Утверждаю: Директор | |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Аллергология-иммунология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога врач Андронова Е.В | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1800 |
- - Лечебные манипуляции | |
Оралейер №31, начальный курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 9100 |
Оралейер №30, поддерживающий курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 9100 |
Оралейер №90, поддерживающий курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 21500 |
Сталораль береза №3, начальный курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 12500 |
Сталораль береза №5, поддерживающий курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 21000 |
Сталораль клещ №3, начальный курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 8900 |
Сталораль клещ №5, поддерживающий курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 15000 |
Оралейер №90 -1 блистер- поддерживающий курс аллерген-специфической иммунотерапии (1курс) | 4800 |
Гразакс №30, курс аллерген-специфической иммунотерапии | 8100 |
Рагвизакс №30, курс аллерген-специфической иммунотерапии | 9250 |
Врач онлайн | |
Дистанционная консультация врача-специалиста | 1000 |
Гастроэнтерология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога в период листка нетрудоспособности | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога врач Андронова Т.И, Вотинцева Н.Н | 2200 |
Гематология-гемoстазиология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога | 1800 |
Гинекология и акушерство | |
- - Ведение беременности | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек при беременности | 900 |
Определение пола плода II. III триместр (17 недель) | 300 |
Видеозапись при беременности | 600 |
Фотография плода 2D | 300 |
Фотография плода 3D | 600 |
Ультразвуковое исследование допплерометрия при беременности | 800 |
кардиотохограмма плода (КТГ) | 500 |
- - Диагностика | |
Кольпоскопия | 1000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 2000 |
Получение влагалищного мазка | 200 |
Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища (тестп Биосенсор-рН) | 100 |
Подбор гинекологического пессария | 300 |
Гистероскопия | 4700 |
- - Лечебные манипуляции | |
введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1000 |
удаление внутриматочной спирали за контрольные нити | 600 |
удаление внутриматочной спирали контрацептива с инструментальным вмешательством | 1500 |
Электродиатермоконизация шейки матки (Вскрытие. Сургитрон (одна железа)) | 600 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 2500 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (на аппарате Сургидрон простая) | 3000 |
Радиоволновая терапия шейки матки (Удаление полипов ,кондилом, наростов и пр. образований на половых органах радиоволновым методом на аппарате Сургидрон, 1ед) | 1000 |
Тампонирование лечебное влагалища (обработка шейки матки) | 150 |
Фотодинамическая терапия при новообразованиях вульвы, влагалища,шейки матки (фототермолиз) | 12000 |
Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов (без учета стоимости препарата) | 1100 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 3000 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 7000 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (на аппарате Сургидрон сложная) | 4000 |
Удаление полипа женских половых органов (Полипэктомия) | 4000 |
Введение внутриматочной спирали | 1000 |
Биопсия шейки матки | 1000 |
Внутритканевое введение лекарственных средств при гинекологических, урологических заболеваниях (без учета медикаментов), курс от 5 процедур | 700 |
Внутритканевое введение лекарственных средств при гинекологических, урологических заболеваниях (без учета медикаментов) | 800 |
- - Оперативные вмешательства | |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 4000 |
Удаление полипа женских половых органов (Полипэктомия с местной анестезией) | 4000 |
Гистероскопия (выскабливание+полипэктомия) | 9100 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога в период листка нетрудоспособности, обследования | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога врач Симакова Н.П, Рядчикова Т.А | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога врач Айзиксон А.Л | 3000 |
Дерматовенерология | |
- - Лечебные манипуляции | |
Криомассаж лица | 500 |
Криодеструкция подошвенной бородавки,1 ед) | 600 |
Криодеструкция кожи (удаление папиллом, бородавок, моллюска) свыше 5шт, 1ед | 400 |
Криодеструкция кожи (удаление папиллом, бородавок,моллюска),1 ед | 500 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога в период листа нетрудоспособности | 1300 |
Детский бассейн | |
курс плавания с массажем и динамической гимнастикой, 10занятий (40мин) | 8500 |
разовое посещение, плавание | 800 |
курс интенсивного плавания в бассейне, 10 занятий (30мин) | 6000 |
курс плавания в бассейне,10занятий (20мин) | 5000 |
Разовое посещение, плавание с массажем | 1000 |
Диагностика | |
- - Рентгенологические исследования | |
- - - Ирригоскопия | |
Ирригоскопия | 4000 |
- - - Рентгенография | |
- - - - Рентгенографическое исследование (рентген) верхних конечностей | |
Рентгенография ключицы (1 проекция) | 500 |
Рентгенография плечевого сустава (1 проекция) | 500 |
Рентгенография плеча (2 проекции) | 600 |
Рентгенография предплечья (2 проекции) | 600 |
Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 600 |
Рентгенография кисти (2 проекции) | 600 |
Рентгенография пальца (2 проекции) | 600 |
- - - - Рентгенографическое исследование (рентген) черепа, грудной клетки, сердца | |
Рентгенография легких (1 проекция) | 600 |
Рентгенография легких (2 проекции) | 900 |
Рентгенография височной кости (по Шуллеру (Майеру)) | 600 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 400 |
Рентгенография костей лицевого скелета (2 проекции костей носа) | 500 |
Рентгенологическое исследование нижней челюсти 1 проекция | 500 |
Рентгенография черепа (2 проекции) | 600 |
- - - - Рентгенография позвоночника | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами 2 проекции | 900 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 600 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 900 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости (1 проекция) | 500 |
Рентгенография почек и мочевыводящих путей (1 проекция) | 500 |
Выдача на руки цифрового снимка 1лист Малый | 350 |
Запись рентгенологического исследования на цифровой носитель пациента | 200 |
Выдача на руки цифрового снимка 1 лист Большой | 650 |
- - - - Рентгенологическое исследование (рентген) нижних конечностей | |
Рентгенография таза (1 проекция) | 500 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 500 |
Рентгенография голеностопного сустава ( 2 проекции) | 600 |
Рентгенография пяточной кости ( 2 проекции) | 600 |
Рентгенография стопы | 500 |
Рентгенография стопы на плоскостопие (1 проекция) | 500 |
Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 500 |
- - - Рентгеноскопия | |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2500 |
Рентгеноскопия комплекс (пищевода и желудка) | 4500 |
Гистеросальпингография | 2500 |
Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 600 |
CD-диск с записью | 300 |
- - Ультразвуковая диагностика | |
- - - Другое | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевыводящих путей с определением остаточной мочи | 1200 |
Ультразвуковое скрининговое исследование детей (головной мозг, шейный отдел, брюшная полость, почки, тазобедренный сустав) | 2500 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 900 |
Ультразвуковое исследование головного мозга с исследованием сосудов | 1100 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия) | 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ( ТРУЗИ) | 1200 |
Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника с анализом кровотока в артериях (от 1 года) | 1200 |
Эластометрия печени | 2500 |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
Дуплексное сканирование коронарных сосудов | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1500 |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 800 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (скрининг I) при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода | 1400 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 900 |
- - - УЗДГ | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2700 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2700 |
- - - УЗИ брюшной полости | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,протоки, поджелудочная железа,селезенка,брюшной отдел аорты) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочевыводящих путей | 1500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, предстательной железы и мочевыводящих путей с определением остаточной мочи | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, предстательной железы и мочевыводящих путей | 1600 |
- - - УЗИ лимфатических узлов | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
- - - УЗИ малого таза | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1000 |
Ультразвуковое исследование-контроль органов малого таза( в теч.2-х недель) | 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1000 |
- - - УЗИ молочных желез | |
Ультразвуковое исследование молочных грудных желез | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога с ультразвуковым исследованием молочных желез | 2200 |
- - - УЗИ почек | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевыводящих путей | 1100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочевыводящих путей с определением остаточной мочи | 1600 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости,мочевыводящих путей и органов малого таза | 2000 |
Ангиография сосудов почек | 300 |
- - - УЗИ при беременности | |
Определение пола плода I триместр (11-16 недель) | 600 |
Ультразвуковое исследование-контроль при беременности по направлению врача | 1100 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (скрининг I) при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода при многоплодной беременности | 2100 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода при многоплодной беременности | 2700 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 2700 |
Ультразвуковое скрининговое исследование (скрининг II) при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода | 1900 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1900 |
- - - УЗИ сердца | |
Эхокардиография | 1800 |
- - - УЗИ суставов | |
Ультразвуковое исследование сустава (одна анатомическая зона) | 900 |
- - Функциональная диагностика | |
Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФВД без бронхолитика) | 600 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (с бронхолитиком (фвд -2 проц)) | 950 |
водородный дыхательный тест на опред. глюкозы,фруктозы,лактозы | 500 |
КИГ кардиоинтевалография | 500 |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 900 |
Сохранение полного ЭЭГ-исследования на накопитель | 200 |
Регистрация электрокардиограммы ЭКГ | 400 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2000 |
Электроэнцефалография ЭЭГ | 700 |
- - Электрокардиография | |
Регистрация электрокардиограммы ЭКГ с нагрузкой | 800 |
- - Электроэнцефалография | |
Электроэнцефалография ЭЭГ | 700 |
- - Эндоскопия | |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 1100 |
Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; кроветворной и лимфоидной ткани; костно-хрящевой ткани) | 2000 |
Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | 1500 |
Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования желудка | 2500 |
Запись на флеш карту | 300 |
Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 1500 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2000 |
Инфектология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста в период листка нетрудоспособности | 1300 |
Кардиология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в период листка нетрудоспособности | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога врач Аникеев В.А, Федоренко И.Н. | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога в период листка нетрудоспособности врач Аникеев В.А, Федоренко И.Н. | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога | 1800 |
Колопроктология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога в период листка нетрудоспособности | 1100 |
- - Диагностика | |
Ректороманоскопия прямой и сигмовидной кишки | 2000 |
Взятие материала из анального канала на ПЦР | 200 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 5800 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 8800 |
Постановка очистительной клизмы | 2500 |
- - Оперативные вмешательства | |
Прижигание слизистой прямой кишки (I категория сложности) | 4000 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки (II категория сложности) | 8000 |
Иссечение анальной трещины (I категория сложности) | 15000 |
Восстановление прямой кишки (IV категория сложности) | 40000 |
Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика (V категория сложности) | 50000 |
Перевязка | 500 |
Бужирование анального отверстия (блокада) | 2500 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов | 3000 |
Пневмодивульсия (блокада) | 2500 |
Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 4000 |
Аносфинктеропластика | 37000 |
Аносфинктеролеваторопластика | 37000 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 4000 |
Удаление новообразования параректальной клетчатки (III категория сложности) | 37000 |
Удаление новообразования параректальной клетчатки (II категория сложности) | 30000 |
Удаление новообразования параректальной клетчатки (I категория сложности) | 15000 |
Удаление кисты параректальной клетчатки (III категория сложности) | 37000 |
Удаление кисты параректальной клетчатки (II категория сложности) | 30000 |
Удаление кисты параректальной клетчатки (I категория сложности) | 15000 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 37000 |
Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки | 40000 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 40000 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 15000 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 50000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 40000 |
Ушивание повреждения прямой кишки | 15000 |
Трансанальная слизисто-подслизистая резекция нижнеампулярного отдела прямой кишки | 37000 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 15000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (III категория сложности) | 37000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки(II категория сложности) | 30000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки (I категория сложности) | 4000 |
Эвакуация тромбированных геморроидального узла | 4000 |
Сфинктеропластика | 37000 |
Разделение анального сфинктера | 37000 |
Дезартеризация геморроидальных узлов под контролем ультразвуковой допплерографией, с мукопексией и лифтингом | 40000 |
Дезартеризация геморроидальных узлов | 30000 |
Лигирование геморроидального узла | 4000 |
Склеротерапия геморроидального узла | 4000 |
Удаление геморроидальных узлов (II категория сложности) | 50000 |
Удаление геморроидальных узлов (I категория сложности) | 40000 |
Дренирование абсцесса прямой кишки (II категория сложности) | 8000 |
Дренирование абсцесса прямой кишки (I категория сложности) | 4000 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (II категория сложности) | 8000 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (I категория сложности) | 4000 |
Иссечение наружного свища прямой кишки (III категория сложности) | 50000 |
Иссечение наружного свища прямой кишки (II категория сложности) | 40000 |
Иссечение наружного свища прямой кишки (I категория сложности) | 15000 |
Дренаж тазопрямокишечной ткани | 15000 |
Разрез или иссечение приректальной ткани (II категория сложности) | 8000 |
Разрез или иссечение приректальной ткани (I категория сложности) | 4000 |
Иссечение ректовагинального свища брюшно-промежностным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища | 37000 |
Иссечение ректовагинального свища с ушиванием дефекта влагалища, низведение полнослойного лоскута прямой кишки | 37000 |
Иссечение ректовагинального свища трансперинеальным доступом с раздельным ушиванием дефектов прямой кишки и влагалища, передняя леваторопластика | 37000 |
Закрытие внутреннего свища прямой кишки | 37000 |
Иссечение анальной трещины (II категория сложности) | 40000 |
Иссечение ректальной слизистой оболочки (I категория сложности) | 4000 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 4000 |
Логопед | |
Консультация логопеда | 500 |
Практическое занятие логопеда | 750 |
Маммология | |
Неврология | |
- - Лечебные манипуляции | |
Паравертебральная блокада без учета медикамента | 1200 |
Ударно-волновая терапия, 1 зона | 1500 |
Введение диспорта в парализованные мышцы врачом-неврологом | 2500 |
Прозериновая проба | 600 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (блокада с лекарством) | 3500 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога в период листка нетрудоспособности, обследования | 1300 |
Нейрохирургия | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга | 1500 |
Нефрология | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога врач Отт О.В | 1500 |
Нутрициология | |
- - Диагностика | |
Диагностика состава тела | 700 |
Расшифровка анализа ХМС по Осипову с консультацией нутрициолога (анализ оплачивается дополнительно) | 4000 |
- - Приемы врачей | |
Консультация нутрициолога (разбор пищевого дневника с выдачей рекомендаций по питанию) | 3000 |
Прием нутрициолога Галимова Л.Л. (разбор пищевого дневника с составлением идеального меню с учетом дефицитов и заболеваний пациента) | 6000 |
Повторный прием нутрициолога Галимова Л.Л. с коррекцией дневника питания | 3000 |
Составление индивидуального и сбалансированного рациона питания на 2 недели | 4500 |
Повторный прием нутрициолога с коррекцией дневника питания | 3500 |
Первичный прием нутрициолога (разбор пищевого дневника с составлением идеального меню с учетом дефицитов и заболеваний пациента) | 4500 |
Онкология | |
- - Диагностика | |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
Трепан биопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 10250 |
Трепан биопсия щитовидной железы под контролем узи (ТАБ) | 2850 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога в период листка листка нетрудоспособности,обследования | 1300 |
Оториноларингология | |
- - Диагностика | |
Речевая аудиометрия | 300 |
- - Лечебные манипуляции | |
Пункция верхнечелюстной пазухи с 1-ой стороны | 600 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с 2-х сторон | 900 |
Продувание слуховой трубы (по Полицеру) | 150 |
Удаление серных пробок с 1-й стороны | 500 |
Удаление серных пробок с 2-х сторон | 800 |
Пневмомассаж бперепонок (1сторона) | 100 |
Санация лакун небных миндалин | 400 |
Парамеатальное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) с 1-ой стороны | 200 |
Парамеатальное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) с 2-х сторон | 300 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей ( на аппарате Интра-Лор), 1 процедура) | 400 |
Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей (на аппарате Тонзиллор 1 процедура) | 300 |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (Узол) | 300 |
Удаление инородных тел | 300 |
Сфенотомия | 23500 |
Струйно-кавитационное орошение лор-органов,1 процедура (Узол Кавитар) | 300 |
Речевая аудиометрия с выдачей заключения | 350 |
Санация лакун небных миндалин, курс 5 процедур (цена за одну процедуру) | 300 |
Промывание пазух носа методом перемещения лекарственных средств по Проетцу | 650 |
Внутриносовая блокада | 200 |
Парацентез барабанной перепонки | 4500 |
- - Оперативное вмешательство | |
Вскрытие атеромы ушной раковины | 500 |
Вскрытие ретенционной кисты небных миндалин | 300 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500 |
Тонзиллотомия | 13500 |
Фронтотомия эндоскопическая | 16500 |
Конховазотомия | 9500 |
Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий | 16500 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога в период листка нетрудоспособности,обследования | 1300 |
Офтальмология | |
- - Диагностика | |
Гониоскопия | 400 |
Подбор очковой коррекции зрения | 250 |
Подбор очковой сложной коррекции зрения | 300 |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 170 |
Исследование цветоощущения | 150 |
Офтальмоскопия глазного дна | 500 |
Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 600 |
Экзофтальмометрия | 200 |
- - Кабинет охраны зрения | |
Воздействие ИК-лазером для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения (МАКДЭЛ-09), 1 сеанс | 350 |
Воздействие импульсной электростимуляцией (ЭСОМ-Комет), 1сеанс | 350 |
Воздействие рефлекторной релаксации на циллиарную мышцу с целью профилактики и лечения хронического зрительного утомления, КЗС, спазма аккмодации, близорукости (Визотроник М), 1 сеанс | 350 |
Воздействие ортоптических упражнений для лечения косоглазия, нарушения бинокулярного зрения, комплексного лечения амблиопии и астенопии (Синоптофор), 1 сеанс | 350 |
Лечебный массаж при воспалении век, ДМЖ, ССГ, 1 сеанс | 350 |
- - Лечебные манипуляции | |
Снятие швов с коньюктива (1 глаз) | 300 |
Определение времени разрыва слезной пленки | 200 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Окулинтис m plus | 84000 |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 15000 |
Введение в стекловидное тело лекарства (со стоимостью препарата кеналог) (стоимость за 1 глаз) | 3200 |
Промывание слезных путей | 300 |
Введение лекарственного препарата в стекловидное тело (стоимость за 1 глаз) | 3000 |
Подбор контактной коррекции зрения | 400 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы IQ | 44000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы асферической N | 38000 |
Удаление птеригиума | 5000 |
Компьютерная периметрия | 600 |
Визометрия | 100 |
Инъекции (пб ,ск) (1 глаз,однократно) | 150 |
Удаление инородных тел с повтроным контролем | 600 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек | 2500 |
Массаж век медицинский | 250 |
Тест Ширмера | 250 |
Офтальмотонометрия | 170 |
- - Ночные линзы | |
комплексное обследование перед ортокератологией (2часа) | 4000 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая для ОК, 1шт | 12000 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая для ОК, 2шт | 22500 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая для ОК торического дизайна, 1шт | 14000 |
Линза контактная жесткая газопроницаемая для ОК торического дизайна, 2шт | 26500 |
- - Оперативное вмешательство | |
Удаление новообразований атеромы 2 категории | 4500 |
Непроникающая глубокая склерэктомия | 15000 |
Устранение заворота, выворота нижнего века (стоимость за 1 глаз) | 12000 |
Имплантация интраокулярной линзы | 18000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы SA | 31000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acriva TRINOVA | 82000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы PanOhtix | 96000 |
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы Acriva 613 | 28000 |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога в период листка нетрудоспособности | 1300 |
Педиатрия | |
- - Приемы врачей | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра в период листка нетрудоспособности | 1100 |
Профосмотр | |
Электроэнцефалография ЭЭГ (профосмотры) | 700 |
Рентгенография легких (профосмотр) | 350 |
Заключение Председателя врачебной комиссии | 50 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (Заключение) | 100 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия профосмотр) | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-нарколога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 150 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 150 |
Процедурный кабинет | |
Взятие крови из периферической вены | 150 |
вм инъекция Супрастина 0,5мл 0,2% | 300 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов,60мин- курс от 5 услуг, 1 процедура | 400 |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 350 |
взятие соскоба | 100 |
Внутривенное капельное введение Противовоспалительная №1 разовая процедура | 1000 |
Внутривенное капельное введение Противовоспалительная №2 разовая процедура | 1500 |
Внутривенное капельное введение Противовоспалительная №3 разовая процедура | 800 |
Внутривенное капельное введение Противовоспалительная №4 разовая процедура | 800 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов,120мин- курс от 5 услуг, 1 процедура | 600 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов и внутривенная инфузия,120мин | 800 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов и внутривенная инфузия, 120мин-курс от 5 услуг,1 процедура | 700 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 120мин | 700 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100 |
подкожная инъекция | 120 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов и внутривенная инфузия, 60мин-курс от 5 услуг,1 процедура | 500 |
Аутогемотерапия, 1 процедура | 350 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов и внутривенная инфузия,60мин | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов, курс от 5 услуг, 1 процедура | 200 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов, курс от 5 услуг, 1 процедура | 120 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов, 60мин | 500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
Психиатрия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 2500 |
Психология клиническая, нейропсихология | |
- - Занятия | |
курс сенсорной интеграции групповой,10 занятий | 8000 |
курс сенсорной интеграции индивидульной,10 занятий | 10000 |
- - Приемы врачей | |
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, 40 мин | 2000 |
Семейное клинико-психологическое консультирование, 60 мин | 3000 |
Индивидуальное клинико-психологическое консультирование, 60 мин | 2500 |
Консультация психолога при репродуктивном выборе, 30мин | 1300 |
курс мозжечковой стимуляции индивидуальный,10 занятий | 6000 |
Мозжечковая стимуляция индивидуальная, 30 мин | 800 |
Сенсорная интеграция индивидуальная, 40 мин | 1200 |
Пульмонология | |
- - Приемы врачей | |
